Alle priserne er eksl. moms
Der tages højde for udsolgte varer
| Varebetegnelse | kr/ton | mm | Varenr. |
|---|---|---|---|
| Perlesten 0-4 Bakke vasket 1 gang | NA | 1-4 | BI-2000 |
| Ærtesten Bakke vasket 1 gang | NA | 8-16 | BI-2011 |
| Nøddesten Bakke vasket 1 gang | NA | 16-32 | BI-2022 |
| Singles Bakke vasket 1 gang | NA | 32-64 | BI-2033 |
| Perlesten 0-4 Bakke vasket 2 gange | 325,00 | 1-4 | BI-200 |
| Ærtesten 8-16 Bakke vasket 2 gange | 265,00 | 8-16 | BI-201 |
| Nøddesten Bakke vasket 2 gange | 169,00 | 16-32 | BI-202 |
| Singles Bakke vasket 2 gange | 159,00 | 32-64 | BI-203 |
| Paksten Bakke | 165,00 | 32-150 | BI-204 |
| Kampesten | 210,00 | 250-400 | BI-205 |
| Kampesten | 270,00 | K > 400 | BI-206 |
| Varebetegnelse | kr/ton | Varenr. |
|---|---|---|
| Muldjord | 130,00 | BI-600 |
| Gartnermuld harpet | 156,00 | BI-601 |
| Råjord | 35,00 | Råjord |
| Varebetegnelse | kr/ton | mm | Varenr. |
|---|---|---|---|
| Bundsikring Kval II | 77,00 | 0-8 | BI-101 |
| Bundgrus harpet | 49,00 | 0-8 | BI-100 |
| Bundgrus leret | 37,00 | 0-100 | BI-102 |
| Fortovsstabilt | 169,00 | 0-16 | BI-104 |
| Stabilgrus MSG kvalitet II | 126,00 | 0-32 | BI-105 |
| Slotshavegrus | 188,00 | 0-11,2 | BI-109 |
| Støbemix vasket | 195,00 | 0-16 | BI-107 |
| Støbegrus vasket | 138,00 | 0-4 | BI-108 |
| Murgrus | 137,00 | 0-2 | BI-110 |
| Varebetegnelse | kr/ton | Varenr. |
|---|---|---|
| Marksten rene | Gratis | BI-40 |
| Varebetegnelse | kr/ton | mm | Varenr. |
|---|---|---|---|
| Perlesten sø. | n/a | 4-8 | BI-304 |
| Ærtesten sø. | n/a | 8-16 | BI-305 |
| Nøddesten sø. | n/a | 16-32 | BI-306 |
| Singles sø. | n/a | 32-64 | BI-307 |
| Strandsand | 355,00 | 0-2 | BI-301 |
| Vasket grus sø | 185,00 | 0-4 | BI-302 |
| Dræn-& Rørgrus | 245,00 | 0-8 | BI-300 |
| Varebetegnelse | kr/ton | Varenr. |
|---|---|---|
| Statslig produktionsvederlag sø | 7,5 | EGS-2 |
| Miljø & Råsfotafgift | 6,5 | EGS-1 |
| Varebetegnelse | kr/ton | Varenr. |
|---|---|---|
| Læssegebyr for køb under 7 ton | 150,00 | BI-700 |
| Faktura gebyr for varekøb under 350kr som ikke er betalt kontant | 150,00 | BI-701 |
| Rykker gebyr | 500,00 | EJJ-01 |
Alle priserne er eksl. moms
Der tages højde for udsolgte varer
| Varebetegnelse | kr/ton | mm | Varenr. |
|---|---|---|---|
| Ærtesten Bakke vasket 1 gang | NA | 8-16 | SY-2011 |
| Nøddesten Bakke vasket 1 gang | NA | 16-32 | SY-2022 |
| Singles Bakke vasket 1 gang | NA | 32-64 | SY-2033 |
| Perlesten Bakke vasket 2 gange | 320,00 | 1-4 | SY-200 |
| Ærtesten Bakke vasket 2 gange | 265,00 | 8-16 | SY-201 |
| Nøddesten Bakke vasket 2 gange | 167,00 | 16-32 | SY-202 |
| Singles Bakke vasket 2 gange | 167,00 | 32-64 | SY-203 |
| Paksten Bakke | 160,00 | 32-150 | SY-204 |
| Kampesten | 210,00 | 250-400 | SY-205 |
| Kampesten | 270,00 | K > 400 | SY-206 |
| Varebetegnelse | kr/ton | Varenr. |
|---|---|---|
| Boldbanemix 0-3mm | 230,00 | SY-603 |
| Gartnermuld harpet | 190,00 | SY-602 |
| Muldjord harpet | 156,00 | SY-601 |
| Muldjord | 130,00 | SY-600 |
| Varebetegnelse | kr/ton | mm | Varenr. |
|---|---|---|---|
| Bundsikring usorteret | 55,00 | 0-100 | SY-100 |
| Bundsikring harpet | 75,00 | 0-8 | SY-101 |
| Sandfyld | 47,00 | 0-20 | SY-102 |
| Fortovsstabilt harpet | 169,00 | 0-16 | SY-104 |
| Stabilgrus MSG II | 126,00 | 0-32 | SY-105 |
| Slotshavegrus | 188,00 | 0-11,2 | SY-109 |
| Støbemix vasket | 195,00 | 0-16 | SY-107 |
| Støbegrus vasket | 90,00 | 0-4 | SY-108 |
| Murgrus | 137,00 | 0-2 | SY-110 |
| Fortovsstabil knuste sten | 178,00 | 0-18 | SY-111 |
| Varebetegnelse | kr/ton | Varenr. |
|---|---|---|
| Beton armeret 0-400mm | aftipning forbudt | SY-400 |
| Beton armeret – over 400mm | aftipning forbudt | SY-4000 |
| Uarmeret beton 0-400mm | aftipning forbudt | SY-401 |
| Uarmeret beton – over 400mm | aftipning forbudt | SY-4011 |
| Murbrokker & Tegl | aftipning forbudt | SY-402 |
| Marksten rene | aftipning forbudt | SY-403 |
| Screening af genbrugsmaterialer | SY-404 |
| Varebetegnelse | kr/ton | mm | Varenr. |
|---|---|---|---|
| Betonstabil KB 0-32 | 130 | 0-32 | SY-500 |
| Knust Tegl | NA | 0-80 | SY-501 |
| Varebetegnelse | kr/ton | mm | Varenr. |
|---|---|---|---|
| Perlesten sø. | 400,00 | 4-8 | |
| Ærtesten sø. | 360,00 | 8-16 | SY-305 |
| Nøddesten sø. | 300,00 | 16-32 | SY-306 |
| Singles sø. | 280,00 | 32-64 | SY-307 |
| Strandsand | 387,00 | 0-2 | SY-301 |
| Vasket grus sø | 250,00 | 0-4 | SY-303 |
| Varebetegnelse | kr/ton | Varenr. |
|---|---|---|
| Statslig produktionsvederlag sø | 7,5 | EGS-2 |
| Miljø & Råstofafgift til staten | 6,5 | EGS-1 |
| Varebetegnelse | kr/ton | Varenr. |
|---|---|---|
| Læssegebyr for køb under 7 ton | 150,00 | SY-700 |
| Faktura gebyr for varekøb under 350kr som ikke er betalt kontant | 150,00 | SY-701 |
| Rykker gebyr | 300,00 | EJJ-01 |
Alle priserne er eksl. moms
Der tages højde for udsolgte varer
| Varebetegnelse | kr/ton | Varenr. |
|---|---|---|
| Muldjord | 104,00 | NT-600 |
| Muldjord harpet | 154,00 | NT-601 |
| Varebetegnelse | kr/ton | mm | Varenr. |
|---|---|---|---|
| Bundsikring Kval II | 68,00 | 0-8 | NT-101 |
| Bundgrus usorteret | 52,00 | 0-100 | NT-102 |
| Kabelsand | 95,00 | 0-8 | NT-103 |
| Varebetegnelse | kr/ton |
|---|---|
| Statslig produktionsvederlag sø | 7,5 |
| Miljø & Råstofafgift til staten | 6,5 |
| Varebetegnelse | kr/ton | Varenr. |
|---|---|---|
| Trailer læsning udført af Hitachi 310 | 150,00 | NR-700 |
| Faktura gebyr for varekøb under 350kr som ikke er betalt kontant | 150,00 | NR-701 |
| Rykker gebyr | 300,00 | EJJ-02 |
Alle priserne er eksl. moms
Der tages højde for udsolgte varer