* vasket 1 gang
**vasket 2-3 gange
| Varebetegnelse | Incl. moms & råstofafgift:Du læsser (kr/ton) | Incl. moms & råstofafgift:Vi læsser stor trailer 1,0t | Incl. moms & råstofafgift:Vi læsser lille trailer 0,5t | mm |
|---|---|---|---|---|
| Perlesten 0-4 Bakke vasket II | 375 | 585 | 400 | 0-4 |
| Ærtesten 8-16 Bakke vasket II | 280 | 490 | 350 | 8-16 |
| Nøddesten Bakke vasket II | 205 | 415 | 310 | 16-32 |
| Singles Bakke vasket II | 190 | 400 | 305 | 32-64 |
| Støbegrus vasket | 110 | 320 | 265 | 0-4 |
| Harpet grus | 100 | 320 | 260 | 0-8 |
| Slotshavegrus | 220 | 430 | 320 | 0-11,2 |
| Fortovstabil harpet | 250 | 450 | 330 | 0-16 |
| Støbemix vasket | 250 | 460 | 335 | 0-16 |
| MSG II | 155 | 365 | 285 | 0-32 |
| Varebetegnelse | Incl. moms & råstofafgift:Du læsser (kr/ton) | Incl. moms & råstofafgift:Vi læsser stor trailer 1,0t | Incl. moms & råstofafgift:Vi læsser lille trailer 0,5t |
|---|---|---|---|
| Muldjord | 135 | 335 | 270 |
| Gartnermuld harpet | 250 | 380 | 300 |
| Varebetegnelse | Incl. moms & råstofafgift:Du læsser (kr/ton) | Incl. moms & råstofafgift:Vi læsser stor trailer 1,0t | Incl. moms & råstofafgift:Vi læsser lille trailer 0,5t | mm |
|---|---|---|---|---|
| Bundsikring usorteret | 70 | 195 | 160 | 0-100 |
| Bundsikring Harpet | 85 | 210 | 165 | 0-8 |
| Sandfyld | 65 | 190 | 190 | 0-8 |
| Fortovsstabilt harpet | 190 | 315 | 220 | 0-16 |
| Stabilgrus MSG II | 130 | 255 | 200 | 0-32 |
| Slotshavegrus | 240 | 440 | 320 | 0-11,2 |
| Fortovsstabil harpet, knust sten | 190 | 315 | 220 | 0-18 |
| Støbemix vasket | 155 | 275 | 200 | 0-16 |
| Støbegrus vasket | 105 | 230 | 175 | 0-4 |
| Murgrus | 130 | 255 | 190 | 0-2 |
| Varebetegnelse | Incl. moms & råstofafgift:Du læsser (kr/ton) | Incl. moms & råstofafgift:Vi læsser stor trailer 1,0t |
|---|---|---|
| Beton armeret | aftipning forbudt | n/a |
| Uarmeret beton | aftipning forbudt | n/a |
| Murbrokker & Tegl | aftipning forbudt | n/a |
| Screening af genbrugsmaterialer | aftipning forbudt | n/a |
| Varebetegnelse | Incl. moms & råstofafgift: Du læsser (kr/ton) | Incl. moms & råstofafgift: Vi læsser stor trailer 1,0t | Incl. moms & råstofafgift: Vi læsser lille trailer 0,5t | mm |
|---|---|---|---|---|
| Betonstabil MSB | 110 | 235 | 180 | 0-32 |
| Knust Tegl | 55 | 180 | 155 | 0-80 |
| Varebetegnelse | Incl. moms & råstofafgift: Du læsser (kr/ton) | Incl. moms & råstofafgift: Vi læsser stor trailer 1,0t | Incl. moms & råstofafgift: Vi læsser lille trailer 0,5t | mm |
|---|---|---|---|---|
| Perlesten sø | 325 | 450 | 285 | 4-8 |
| Ærtesten sø | 280 | 410 | 265 | 8-16 |
| Nøddesten sø | 200 | 320 | 220 | 16-32 |
| Singles sø | 190 | 315 | 220 | 32-64 |
| Strandsand | 240 | 365 | 245 | 0-2 |
| Vasket grus sø | 150 | 275 | 200 | 0-4 |
* vasket 1 gang
**vasket 2-3 gange
| Varebetegnelse | Incl. moms & råstofafgift: Du læsser (kr/ton) | Incl. moms & råstofafgift: Vi læsser stor trailer 1,0t | Incl. moms & råstofafgift: Vi læsser lille trailer 0,5t | mm |
|---|---|---|---|---|
| Ærtesten Bakke I | 235 | 360 | 245 | 8-16 |
| Nøddesten Bakke I | 215 | 340 | 235 | 16-32 |
| Singles I | 180 | 300 | 215 | 32-64 |
| Perlesten 0-4 Bakke vasket II** | 280 | 400 | 265 | 0-4 |
| Ærtesten 8-16 Bakke vasket II | 235 | 360 | 240 | 8-16 |
| Nøddesten Bakke vasket II | 200 | 325 | 225 | 16-32 |
| Singles Bakke vasket II | 170 | 300 | 210 | 32-64 |
| Paksten Bakke | 215 | 340 | 230 | 32-150 |
| Kampesten | 240 | 370 | 245 | 250-400 |
| Kampesten | 240 | 370 | 245 | K > 400 |
| Varebetegnelse | Incl. moms & råstofafgift: Du læsser (kr/ton) | Incl. moms & råstofafgift: Vi læsser stor trailer 1,0t |
|---|---|---|
| Muldjord | 135 | 260 |
| Gartnermuld harpet | 300 | 380 |
| Råjord | 50 | 175 |
| Varebetegnelse | Incl. moms & råstofafgift: Du læsser (kr/ton) | Incl. moms & råstofafgift: Vi læsser stor trailer 1,0t | Incl. moms & råstofafgift: Vi læsser lille trailer 0,5t | mm |
|---|---|---|---|---|
| Bundsikring usorteret | 80 | 205 | 165 | 0-100 |
| Bundsikring Harpet | 95 | 220 | 170 | 0-8 |
| Sandfyld | 65 | 190 | 160 | 0-8 |
| Fortovsstabilt harpet | 190 | 315 | 220 | 0-16 |
| Stabilgrus MSG II | 140 | 265 | 195 | 0-32 |
| Stisystem Vej & Park Grus | 215 | 340 | 230 | 0-11,2 |
| Støbemix vasket | 200 | 325 | 225 | 0-16 |
| Støbegrus vasket | 155 | 280 | 205 | 0-4 |
| Murgrus | 130 | 255 | 190 | 0-2 |
| Varebetegnelse | Incl. moms & råstofafgift: Du læsser (kr/ton) | Incl. moms & råstofafgift: Vi læsser stor trailer 1,0t | Incl. moms & råstofafgift: Vi læsser lille trailer 0,5t | mm |
|---|---|---|---|---|
| Perlesten sø | 323,475 | 448,475 | 286,7375 | 4-8 |
| Ærtesten sø | 314,725 | 439,725 | 282,3625 | 8-16 |
| Nøddesten sø | 228,475 | 353,475 | 239,2375 | 16-32 |
| Singles sø | 220,975 | 345,975 | 235,4875 | 32-64 |
| Strandsand | 240,975 | 365,975 | 245,4875 | 0-2 |
| Vasket grus sø | 179,725 | 304,725 | 214,8625 | 0-4 |